Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3579
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Văn Nhật | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T07:59:10Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T07:59:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3579 | - |
dc.description | 21cm. | |
dc.publisher | Đại học quốc gia hà nội | |
dc.subject | Thông tin | |
dc.subject | kinh tế | |
dc.subject | thương mại | |
dc.title | Bài giảng thông tin kinh tế thương mại: giáo trình dùng cho các lớp đại học thông tin - thư viện | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
thong tin kinh te thuong mai-vu van nhat-dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Sign in to read |