Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3553Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Công | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T07:59:00Z | - | 
| dc.date.available | 2021-04-28T07:59:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3553 | - | 
| dc.description | 21cm. | |
| dc.publisher | lao động | |
| dc.subject | kinh tế vĩ mô | |
| dc.subject | giáo trình | |
| dc.title | Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh nguyen ly kinh te vi mo-nguyen van cong-lao dong-2008-tai online.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 






