Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3335Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-04-09T15:56:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-09T15:56:56Z | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3335 | - |
| dc.subject | Học liệu bắt buộc | |
| dc.subject | Khoa Hành chính học | |
| dc.title | Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (HCH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| Quan ly nha nuoc ve tai nguyen va moi truong-chuong trinh cao hoc hanh chinh.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






