Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2978Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Triệu Long | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T09:31:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-31T09:31:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | KL. 545 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2978 | - |
| dc.description | 84 tr.; 24 cm. | |
| dc.description.abstract | Quản trị nhân lực | |
| dc.publisher | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | |
| dc.subject | Khóa luận tốt nghiệp | |
| dc.subject | Đại học chính quy | |
| dc.subject | Quản trị nhân lực | |
| dc.title | HOÀN THIỆN PHƢƠNG ÁN TRẢ LƢƠNG THEO KẾT QUẢ LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SHB | |
| Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học (sinh viên - QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| KL.545.TRIEULONG-1405QTNB037.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






