Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2566
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Thụ | |
dc.date.accessioned | 2021-03-13T16:12:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-13T16:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2566 | - |
dc.description | 277tr.;24cm. | |
dc.description.abstract | Học liệu bắt buộc học phần thuộc khoa Quản lý Xã hội | |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | |
dc.subject | Tâm lý học | |
dc.subject | Tâm lý học kinh tế | |
dc.subject | HỌC LIỆU BẮT BUỘC | |
dc.subject | KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI | |
dc.subject | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
dc.title | Giáo trình tâm lý học kinh tế | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
giao trinh tam ly hoc kinh te-nguyen huu thu-dai hoc quoc gia ha noi-2014.pdf | 18.46 MB | Adobe PDF | Sign in to read |