Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24721Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T05:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-30T05:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24721 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | H6.06.02.05 | vi |
| dc.title | BẢNG THỐNG KÊ SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA NGÀNH VĂN HÓA HỌC, KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI | vi |
| Bộ sưu tập: | 8. Minh chứng kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| BẢNG THỐNG KÊ SẢN PHẨM KHOA HỌC TỪ NĂM 2019-2024.pdf | 537.67 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






