Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24714
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thomas M.Siebel - Phạm Anh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:32:08Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T16:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24714 | - |
dc.description | 293 tr.; 23 cm | |
dc.description.abstract | Học liệu học phần thuộc khoa Khoa học liên ngành, ngoại ngữ, tin học | |
dc.publisher | Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Chuyển đổi số sống sót và Bứt phá trong kỷ nguyên sụp đổ hàng loạt | |
dc.subject | Chuyển đổi số | |
dc.subject | Bứt phá | |
dc.subject | Thomas M.Siebel | |
dc.subject | Phạm Anh Tuấn | |
dc.subject | Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.subject | 2021 | |
dc.title | Chuyển đổi số sống sót và Bứt phá trong kỷ nguyên sụp đổ hàng loạt | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (TTT) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
chuyen doi so dong sot va but pha trong ky nguyen sup do hang loat-tong hop tphcm-2021.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |