Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24594Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-04-27T02:06:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-27T02:06:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24594 | - |
| dc.description.abstract | Học liệu phục vụ học phần thuộc khoa Quản lý phát triển xã hội | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Nhận diện thương hiệu | vi |
| dc.subject | Hệ thống nhận diện thương hiệu | vi |
| dc.title | Nhận diện thương hiệu: những điểm chạm thị giác: bí kíp quản trị hệ thống nhận diện thương hiệu: tái bản | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| Tbooks-RIOBOOK-02-NHAN-DIEN-THUONG-HIEU-w.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






