Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24589| Nhan đề: | Kế hoạch phun muỗi các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Năm xuất bản: | 2024 |
| Định danh: | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24589 |
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch phun muỗi năm 2019.pdf | 182.64 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Kế hoạch phun muỗi năm 2020.pdf | 113.53 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Kế hoạch phun muỗi năm 2021.pdf | 147.53 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Kế hoạch phun muỗi năm 2022.pdf | 80.61 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Kế hoạch phun muỗi năm 2023.pdf | 131.3 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Kế hoạch phun muỗi năm 2024.pdf | 197.42 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| KH diet chuot con trung 2022.pdf | 133.23 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| phong chong dech benh.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2019.pdf | 19.25 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2020.pdf | 71.66 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2021.pdf | 82.07 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2022.pdf | 19.41 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






