Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24295Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Quốc | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-13T12:00:19Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-13T12:00:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24295 | - | 
| dc.description | Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng thành nhà quản lý. | vi | 
| dc.description.abstract | Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng thành nhà quản lý. | vi | 
| dc.description.tableofcontents | Chương 1 - Một số kiến thức cơ sở Chương 2 - Tính chỉnh thể của dự án Chương 3 - Phạm vi hoạt động của dự án Chương 4 - Thời gian thực hiện dự án Chương 5 - Chi phí của dự án Chương 6 - Chất lượng dự án Chương 7 - Nguồn nhân lực của dự án Chương 8 - Phối hợp về mặt thông tin Chương 9 - Các rủi ro của dự án Chương 10 - Việc mua sắm trong dự án | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | vi | 
| dc.subject | Quản lý dự án | vi | 
| dc.title | Quản lý dự án | vi | 
| dc.title.alternative | Project Management | vi | 
| dc.type | Book | vi | 
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| Giaotrinh QLDA-NguyenHuuQuoc_HVBCVT.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 






