Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24274Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS. TS. Phạm Ngọc Dũng | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T11:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-11T11:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24274 | - |
| dc.description | 483 tr.; | |
| dc.description.abstract | Học liệu học phần chương trình đào tạo ngành Văn hoá học | |
| dc.publisher | Nxb. Hà Nội | |
| dc.subject | Giáo trình tài chính tiền tệ | |
| dc.subject | chính sách tài chính | |
| dc.subject | tín dụng | |
| dc.subject | lãi suất | |
| dc.subject | thị trường tài chính | |
| dc.subject | tổ chức tài chính | |
| dc.subject | ngân hàng trung ương | |
| dc.subject | tài chính doanh nghiệp | |
| dc.subject | Phạm Ngọc Dũng | |
| dc.subject | Đinh Xuân Hạng | |
| dc.subject | hà nội | |
| dc.subject | 2014 | |
| dc.title | Giáo trình tài chính - tiền tệ | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh tai chinh-tien te-pham ngoc dung-ha noi-2014.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






