Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24213Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Thị Thanh Vân | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T15:58:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-09T15:58:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24213 | - |
| dc.description | 414 tr.; | |
| dc.description.abstract | Học liệu do Học viện Hành chính Quốc gia xuất bản | |
| dc.publisher | Bách khoa hà nội | |
| dc.subject | Thị trường tài chính | |
| dc.subject | thị trường | |
| dc.subject | tài chính | |
| dc.subject | đào tạo | |
| dc.subject | thạc sĩ | |
| dc.subject | Phạm Thị Thanh Vân | |
| dc.subject | 2021 | |
| dc.subject | bách khoa hà nội | |
| dc.title | Thị trường tài chính (sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ) | |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| thi truong tai chinh-pham thi thanh van-bach khoa ha noi-2021.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






