Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24194Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng Xuân Hoan, Bùi Thị Thùy Nhi | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T15:58:11Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-09T15:58:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24194 | - | 
| dc.description | 332 tr.; | |
| dc.description.abstract | Học liệu do Học viện Hành chính Quốc gia xuất bản | |
| dc.publisher | Bách khoa hà nội | |
| dc.subject | Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý | |
| dc.subject | kinh tế | |
| dc.subject | vĩ mô | |
| dc.subject | quản lý | |
| dc.subject | thạc sĩ | |
| dc.subject | quản lý kinh tế | |
| dc.subject | Đặng Xuân Hoan | |
| dc.subject | Bùi Thị Thùy Nhi | |
| dc.subject | 2021 | |
| dc.subject | bách khoa hà nội | |
| dc.title | Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý (sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ-chuyên ngành quản lý kinh tế) | |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| kinh te vi mo cho nha quan ly-dang xuan hoan, bui thi thuy nhi-bach khoa ha noi-2021.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read  | 






