Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24155
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Ngọc Âu | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T15:57:37Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T15:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24155 | - |
dc.description | 307 tr.; | |
dc.description.abstract | Học liệu do Học viện Hành chính Quốc gia xuất bản | |
dc.publisher | Bách khoa hà nội | |
dc.subject | Phân tích chính sách kinh tế | |
dc.subject | phân tích | |
dc.subject | chính sách | |
dc.subject | kinh tế | |
dc.subject | đào tạo | |
dc.subject | thạc sĩ | |
dc.subject | Hoàng Ngọc Âu | |
dc.subject | 2021 | |
dc.subject | bách khoa hà nội | |
dc.title | Phân tích chính sách kinh tế (sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ) | |
Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
phap luat trong quan ly cong-luong thanh cuong-bach khoa ha noi-2021.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |