Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24030Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-03-29T16:04:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-29T16:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/24030 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | H5.05.03.03 | vi |
| dc.title | Bảng điểm thi kết thúc học phần | vi |
| Bộ sưu tập: | 8. Minh chứng kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| z6455210450935_1a1bc0cb785405ae0b72183d9cd8ce33.pdf | 191.09 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210456257_508bf46ecea9d1cf46f7fb6b9cc18dc1.pdf | 204.09 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210461297_1fdc352b3079089862989e5a16a7afd6.pdf | 227.29 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210959308_508bf46ecea9d1cf46f7fb6b9cc18dc1.pdf | 204.09 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210963737_1fdc352b3079089862989e5a16a7afd6.pdf | 227.29 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210963946_1a1bc0cb785405ae0b72183d9cd8ce33.pdf | 191.09 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210977795_856a8a31cbb10350a0f9a981718a0ab4.pdf | 185.71 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210981342_d6725bde3e4eb569ca79dd779e190ea6.pdf | 258.01 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210988891_826f9cbdeb010b91e205f9bf1ce45f74.pdf | 155.86 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210997039_6a302e3ec81b68743527d5f2163140f2.pdf | 188.53 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| z6455210998626_e9b825993d4b395ffd843e1b39221c10.pdf | 242.4 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






