Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2371Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Quyết | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T08:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T08:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2371 | - |
| dc.description.abstract | Học liệu bắt buộc của học phần TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ thuộc Khoa Quản lý xã hội. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
| dc.subject | Phương pháp điều tra xã hội học | vi |
| dc.subject | Học liệu bắt buộc | vi |
| dc.subject | Học phần tâm lý học quản lý | vi |
| dc.subject | Khoa Quản lý Xã hội | vi |
| dc.title | Phương pháp nghiên cứu xã hội học | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| PhuongphapnghiencuuXahoihoc20200822064351118.pdf | 45.51 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






