Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/22140
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giám đốc | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T08:55:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T08:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/22140 | - |
dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định ngành Quản trị nhân lực 2024 | |
dc.subject | H6.06.04.03 | |
dc.title | DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC HỌC VIỆN VÀ VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 5572 /QĐ-HCQG ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia) | |
Bộ sưu tập: | 1. Quản trị nhân lực |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Bieu 1 DS danh gia don vi.pdf | 416.83 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |