Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/22066
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-25T10:56:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T10:56:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/22066 | - |
dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định 2024 (Minh chứng chung về cơ sở vật chất) | |
dc.subject | H9090102 | |
dc.subject | Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định năm 2020 | |
dc.subject | Báo cáo | |
dc.subject | tăng giảm | |
dc.subject | tài sản cố định | |
dc.subject | 2020 | |
dc.subject | H9.09.01.02 | |
dc.title | Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định năm 2020 | |
Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
H9090102_BC tinh hinh tang giam TSCD 2020.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Sign in to read |