Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/22057Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T10:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-25T10:56:10Z | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/22057 | - |
| dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định 2024 (Minh chứng chung về cơ sở vật chất) | |
| dc.subject | H9090102 | |
| dc.subject | Biên bản Kiểm kê tài sản năm 2019 | |
| dc.subject | Biên bản | |
| dc.subject | tài sản | |
| dc.subject | 2019 | |
| dc.subject | kiểm kê | |
| dc.subject | H9.09.01.02 | |
| dc.title | Biên bản Kiểm kê tài sản năm 2019 | |
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| H9090102_BB Kiem ke tai san co dinh 2019.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






