Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/21890Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trưởng khoa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T11:29:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-17T11:29:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/21890 | - |
| dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định ngành Quản trị nhân lực 2024 | - |
| dc.subject | Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | - |
| dc.subject | H1.01.01.09 | - |
| dc.title | Báo cáo đánh giá tính hiệu quả của CTĐT ngành Quản trị nhân lực ban hành năm 2021 | - |
| Bộ sưu tập: | 1. Quản trị nhân lực | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| h1.01.01.09. (2.5)Bao cao danh gia chuong trinh dao tao nganh QTNL.2021.pdf | 148.39 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






