Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/21688
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hiệu trưởng | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T03:38:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T03:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/21688 | - |
dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định ngành Văn hóa học năm 2024 | |
dc.subject | Báo cáo tổng kết năm | |
dc.subject | H8.08.05.08 | |
dc.subject | H8.08.05.08 | |
dc.title | Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020 | |
Bộ sưu tập: | 8. Văn hóa học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
2794.Bao cao tong ket nam 2019 va phuong huong nam 2020.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Sign in to read |