Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/19999
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thanh Huyền | |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T03:14:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-20T03:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/19999 | - |
dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định ngành Văn hóa học năm 2024 | |
dc.subject | Phương pháp dạy và học | |
dc.subject | H10.10.03.02 | |
dc.title | Hướng dẫn số 2424 ngày 31/12/2022 hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong chương trình đào tạo trình độ đại học để đảm bảo sự tương thích với chuẩn đầu ra | |
Bộ sưu tập: | 8. Văn hóa học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
H.10.10.03.02.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Sign in to read |