Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/19934
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-20T03:14:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-20T03:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/19934 | - |
dc.description.abstract | Minh chứng kiểm định ngành Văn hóa học năm 2024 | |
dc.subject | Đối sánh chương trình đào tạo | |
dc.subject | H10.10.01.07 | |
dc.title | Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo ngành văn hoá học chuyên ngành văn hoá du lịch, văn hoá trueyenf thông, Học viện hành chính Quốc gia với chương trình đào tạo ngành nghiên cứu văn hoá - Trường đại học Nam úc | |
Bộ sưu tập: | 8. Minh chứng kiểm định 2024 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đây là tài liệu truyền thống, xin mời ghi KÝ HIỆU và lên thư viện mượn đọc.