Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1973
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T07:58:00Z | - |
dc.date.available | 2020-02-25T07:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1973 | - |
dc.description | 591tr | |
dc.publisher | Đại học Kinh tế quốc dân | |
dc.subject | Học liệu bắt buộc | |
dc.subject | Khoa Quản lý nhân lực | |
dc.subject | 2019 | |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | |
dc.subject | Bài giảng | |
dc.title | Bài giảng Kinh tế vĩ mô | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (TC&QLNNL) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BAI GIANG KINH TE VI MO.pdf | 47.69 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |