Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/19004Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Học viện Hành chính Quốc gia | - |
| dc.coverage.spatial | 2333/BC-HCQG | vi |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:52:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-05T14:52:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/19004 | - |
| dc.description | Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức từ năm 2019-2023 | vi |
| dc.description.abstract | Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức từ năm 2019-2023 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | H7.07.01.06 | vi |
| dc.subject | tuyển dụng viên chức | vi |
| dc.title | Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức từ năm 2019-2023 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Bao cao so 2333.HCQG.pdf | 814.38 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Danh sach da tuyen dung kem theo BC so 2333.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






