Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18997Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng | - |
| dc.coverage.spatial | 36/BC-KTBĐCL | vi |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-05T14:23:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18997 | - |
| dc.description | Báo cáo mức độ hài lòng của viên chức | vi |
| dc.description.abstract | Báo cáo mức độ hài lòng của viên chức | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | H6.06.06.02 | vi |
| dc.subject | Báo cáo mức độ hài lòng của viên chức | vi |
| dc.title | Báo cáo mức độ hài lòng của viên chức năm 2019 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| BAOCAOSUHAILONGCUAVIENCHUC2019.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






