Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18981Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Học viện Hành chính Quốc gia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T11:43:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-05T11:43:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18981 | - |
| dc.description | Bảng điểm | vi |
| dc.description.abstract | Bảng điểm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | H5.05.03.01 | vi |
| dc.subject | Bảng điểm | vi |
| dc.title | Bảng điểm 2023 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| bảng điểm th.jpg | 934.21 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| Kỳ 2 K22( bảng tổng hợp) 001.jpg | 929.43 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| Kỳ 2 K22( bảng tổng hợp) 002.jpg | 913.88 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| Kỳ 2 K22( bảng tổng hợp) 003.jpg | 757.79 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| kỳ phụ đợt 2 K22 002.jpg | 862.44 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| Phúc khảo K2205 001.jpg | 1.11 MB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| Phúc khảo K2205 002.jpg | 1.04 MB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| hoc ki 4 k21 001.jpg | 963.69 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| hoc ki 4 k21 002.jpg | 980.58 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| hoc ki 4 k21 003.jpg | 982.76 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| hoc ki 4 k21 004.jpg | 820.82 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| kỳ 6 k20 001.jpg | 984.56 kB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| kỳ 6 k20 002.jpg | 1.04 MB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| kỳ 6 k20 003.jpg | 1.05 MB | JPEG | ![]() Sign in to read | |
| kỳ 6 k20 004.jpg | 888.02 kB | JPEG | ![]() Sign in to read |






