Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18980
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T11:39:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T11:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18980 | - |
dc.description | Bảng điểm | vi |
dc.description.abstract | Bảng điểm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | H5.05.03.01 | vi |
dc.subject | Bảng điểm | vi |
dc.title | Bảng điểm 2022 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO KHÓA 2105.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
ĐIỂM PHÚC KHẢO HK VI KHÓA 2020.pdf | 13.1 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
ĐIỂM PHÚC KHẢO HỌC KỲ V KHÓA TRÚNG TUYỂN NĂM 2019.pdf | 11.18 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
ĐIỂM THI PHÚC KHẢO TIẾNG ANH CÁC KHÓA 20, 21.pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | Sign in to read |