Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18975Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | - |
| dc.coverage.spatial | 2424/HD-ĐHNV | vi |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T10:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-05T10:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18975 | - |
| dc.description | Hướng dẫn sử dụng các phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên | vi |
| dc.description.abstract | Hướng dẫn sử dụng các phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | H3.03.02.01 | vi |
| dc.subject | Hướng dẫn sử dụng các phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên | vi |
| dc.title | Hướng dẫn sử dụng các phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| 2424. HD su dung cac phuong phap day hoc, danh gia ket qua hoc tap cua SV.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






