Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18807
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-09T10:19:54Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T10:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18807 | - |
dc.subject | H9.09.01.02 | |
dc.title | Báo cáo tổng hợp tài sản cố định năm 2023 | |
Bộ sưu tập: | Minh chứng chung kiểm định 2024 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
MCC_H9090102_Bao cao tong hop TSCD 2023.pdf | 942.78 kB | Adobe PDF | Sign in to read |