Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18159
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ninh Thị Kim Thoa | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:04:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T08:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2022.1 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18159 | - |
dc.subject | Khảo sát trực trạng | |
dc.subject | năng lực số | |
dc.subject | giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn | |
dc.subject | số 1 năm 2022 | |
dc.subject | Ninh Thị Kim Thoa | |
dc.title | Khảo sát trực trạng năng lực số của giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn - số 1 năm 2022 | |
Bộ sưu tập: | Thông tin - Thư viện (Bai trich tap chi chuyen nganh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
so1.2022.ninh thi kim thoa.khao sat thuc trang nang luc so cua giang vien cac nganh khoa hoc xa hoi va nhan van.truong dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van.dai hoc quoc gia thanh pho ho chi minh.pdf | 582.92 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |