Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18030
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Quang Hùng | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:55:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T07:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18030 | - |
dc.description | 268 tr.; 24cm | |
dc.subject | Giáo trình Phân tích Kinh tế Doanh nghiệp | |
dc.subject | Nguyễn Quang Hùng | |
dc.subject | 2019 | |
dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
dc.title | Giáo trình Phân tích Kinh tế Doanh nghiệp | |
dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh phan tich kinh te doanh nghiep-nguyen quan hung-nxb thong ke-2019.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Sign in to read |