Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18027
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Văn Sự | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:55:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T07:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18027 | - |
dc.description | 215 tr.; 24cm | |
dc.subject | Giáo trình Nguyên lý Quản lý kinh tế | |
dc.subject | Hà Văn Sự | |
dc.subject | Nhà xuất bản Hà Nội | |
dc.subject | 2021 | |
dc.title | Giáo trình Nguyên lý Quản lý kinh tế | |
dc.type | Nhà xuất bản Hà Nội | |
Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh nguyen ly quan ly kinh te-ha van su-nxb ha noi.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read |