Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18014Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Công Đoàn | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-20T07:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18014 | - |
| dc.description | 292 tr.; 24cm | |
| dc.subject | Giáo trình Kinh tế Doanh nghiêp thương mại | |
| dc.subject | Phạm Công Đoàn | |
| dc.subject | 2012 | |
| dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
| dc.title | Giáo trình Kinh tế Doanh nghiêp thương mại | |
| dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh kinh te doanh nghiep thuong mai-pham cong doan-nxb thong ke-2012.pdf | 13.32 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






