Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17998Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Thế Công | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-20T07:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17998 | - |
| dc.description | 51 tr.;24cm | |
| dc.subject | Bài tập | |
| dc.subject | hướng dẫn giải | |
| dc.subject | kinh tế học vi mô 1 | |
| dc.subject | Phan Thế Công | |
| dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
| dc.title | Bài tập và hướng dẫn giải kinh tế học vi mô 1 | |
| dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| bai tap va huong dan giai kinh te vi mo 1-phan the cong-nxb thong ke-2017.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






