Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17983Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Văn Thành | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:55:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-20T07:55:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17983 | - |
| dc.description | 164 tr.; 24 cm | |
| dc.subject | Tâm lý quản trị kinh doanh | |
| dc.subject | Hoàng Văn Thành | |
| dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
| dc.title | Tâm lý quản trị kinh doanh | |
| dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| tam ly quan tri kinh doanh-hoang van thanh-nxb thong ke-2016.pdf | 969.4 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






