Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17950Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng Văn Lương | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:55:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-20T07:55:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17950 | - |
| dc.description | 254 tr.; 24cm | |
| dc.subject | Nguyên lý thống kê | |
| dc.subject | Đặng Văn Lương | |
| dc.subject | 2016 | |
| dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
| dc.title | Nguyên lý thống kê | |
| dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| nguyen ly thong ke-dang van luong-nxb thong ke-2016.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






