Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17492
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Hồng Vạn | |
dc.date.accessioned | 2022-09-11T10:53:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-11T10:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17492 | - |
dc.description | 339 tr.; 24cm | |
dc.subject | Giáo trình lịch sử kinh tế Việt Nam | |
dc.subject | Bùi Hồng Vạn | |
dc.subject | 2019 | |
dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
dc.title | Giáo trình lịch sử kinh tế Việt Nam | |
dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh lich su kinh te viet nam-bui hong van-nxb thong ke-2019.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Sign in to read |