Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17482
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Hồng Mai | |
dc.date.accessioned | 2022-09-11T10:53:28Z | - |
dc.date.available | 2022-09-11T10:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/17482 | - |
dc.description | 388 tr.; 24cm | |
dc.subject | Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp | |
dc.subject | Trần Thị Hồng Mai | |
dc.subject | 2020 | |
dc.subject | Nhà xuất bản Thống kê | |
dc.title | Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp | |
dc.type | Nhà xuất bản Thống kê | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh ke toan quan tri doanh nghiep-tran thi hoang mai-nxb thong ke-2020.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |