Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/15517
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào Hữu Hồ | |
dc.coverage.spatial | 1656 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T15:37:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T15:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/15517 | - |
dc.description | 211tr.; | |
dc.publisher | Giáo dục Việt Nam | |
dc.title | Giáo trình thống kê xã hội học ( Dùng cho các trường Đại học khối Xã hội nhân và Nhân văn, các trường Cao đẳng) | |
Bộ sưu tập: | Các tài liệu truyền thống |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đây là tài liệu truyền thống, xin mời ghi KÝ HIỆU và lên thư viện mượn đọc.