Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1416
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoài Thu | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T02:23:22Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T02:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1416 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
dc.subject | Trung tâm tin học | vi |
dc.subject | INC0003 | vi |
dc.subject | Tin học cơ bản 2 | vi |
dc.subject | Microsoft office | vi |
dc.subject | Phần mềm | vi |
dc.subject | Soạn thảo | vi |
dc.subject | Bảng tính số liệu | vi |
dc.subject | Lập bảng biểu | vi |
dc.subject | Thiết kế | vi |
dc.title | Tin học cơ bản 2 | vi |
dc.type | Learning Object | vi |
Bộ sưu tập: | Đề cương bài giảng (10) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
INC0003 - TINHOCCOBAN 2.pdf | 553.11 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |