Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1379Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh, Thị Hải Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:31:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-04T08:31:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1379 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
| dc.subject | Khoa quản trị văn phòng | vi |
| dc.subject | OMF2018 | vi |
| dc.subject | Quản trị văn phòng | vi |
| dc.subject | Đặc điểm tổ chức | vi |
| dc.subject | Hoạt động | vi |
| dc.subject | Tổ chức và điều hành | vi |
| dc.subject | Văn phòng doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Chương trình kế hoạch | vi |
| dc.subject | Hệ thống doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Quản trị văn phòng doanh nghiệp | vi |
| dc.type | Learning Object | vi |
| Bộ sưu tập: | Đề cương bài giảng (4) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| OMF2018 - Quan tri van phong doanh nghiep.pdf | 361.4 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






