Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1346Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đoàn, Thị Hồng Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-03T08:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-03T08:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1346 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
| dc.subject | Khoa quản trị văn phòng | vi |
| dc.subject | OMF0001 | vi |
| dc.subject | Thống kê cho khoa học xã hội | vi |
| dc.subject | Thống kê | vi |
| dc.subject | khoa học | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu thống kê | vi |
| dc.subject | Khái niệm | vi |
| dc.subject | Phương pháp thống kê | vi |
| dc.subject | Vai trò của thống kê | vi |
| dc.title | Thống kê cho khoa học xã hội | vi |
| dc.type | Learning Object | vi |
| Bộ sưu tập: | Đề cương bài giảng (4) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| OMF0001 - Thong ke cho khoa hoc xa hoi.pdf | 469.04 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






