Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/13121| Nhan đề: | Hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán - Lập báo cáo tài chính & báo cáo thuế GTGT trên Excel |
| Tác giả: | Bùi Văn Dường |
| KÝ HIỆU: | 8606 |
| Năm xuất bản: | 2006 |
| Nhà xuất bản: | Tài chính |
| Mô tả: | 775tr.; |
| Định danh: | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/13121 |
| Bộ sưu tập: | Các tài liệu truyền thống |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đây là tài liệu truyền thống, xin mời ghi KÝ HIỆU và lên thư viện mượn đọc.





