Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1138Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-01T10:42:37Z | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1138 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.subject | Phương pháp nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.title | Đi vào nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | KHOA HỌC GIÁO DỤC | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Divaonghiencuukhoahoc(sach).pdf | 44.98 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






