Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1076
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Kim, Xuyến | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Bích, Liên | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Kim, Xuyến | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Bích, Liên | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T06:51:08Z | - |
dc.date.available | 2015-01-07T06:51:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1076 | - |
dc.description.abstract | Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. Cách thức tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Phân tích kết quả. | vi |
dc.description.tableofcontents | I. Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. II. Cách thức tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. III. Phân tích kết quả. Tài liệu tham khảo. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Xã hội học | vi |
dc.subject | Phương pháp nghiên cứu | vi |
dc.title | Phương pháp nghiên cứu xã hội học | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Đại cương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
phuong_phap_nghien_cuu_xa_hoi_hoc_5721.pdf | 611.37 kB | Adobe PDF | Sign in to read |