Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1053
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-10-08T02:06:06Z | - |
dc.date.available | 2014-10-08T02:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1053 | - |
dc.description.abstract | Tìm hiểu sự phân bố, sinh thái, phương pháp chế biến làm thực phẩm và làm thuốc của rau khúc. | en_US |
dc.publisher | "Khoa học phổ thông" số 99 | en_US |
dc.subject | Cây thuốc | en_US |
dc.subject | Rau | en_US |
dc.subject | Khúc | en_US |
dc.subject | Huyết áp | en_US |
dc.subject | Thuốc | en_US |
dc.title | Rau khúc làm hạ huyết áp | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập: | Những cây thuốc và tác dụng chữa bệnh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
khuc.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read |