Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1051Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Dung | - |
| dc.contributor.author | Trần Việt, Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-08T02:03:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-08T02:03:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1051 | - |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu về thành phần hóa học, tính chất của các cây họ cải như: Cải bắp, cải bẹ,... | en_US |
| dc.publisher | "Khoa học phổ thông" số 187 | en_US |
| dc.subject | Cây thuốc | en_US |
| dc.subject | Rau | en_US |
| dc.subject | Cải | en_US |
| dc.subject | Thuốc | en_US |
| dc.subject | Tuyến giáp | en_US |
| dc.title | Các cây rau họ cải và rối loạn tuyến giáp | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập: | Những cây thuốc và tác dụng chữa bệnh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| ho cai.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






