Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1035Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Đức, Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-08T01:29:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-08T01:29:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1035 | - |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng, tác dụng chữa bệnh của chanh dây. | en_US |
| dc.publisher | "Khoa học phổ thông" số 176 | en_US |
| dc.subject | Cây thuốc | en_US |
| dc.subject | Quả | en_US |
| dc.subject | Chanh dây | en_US |
| dc.subject | Thuốc | en_US |
| dc.title | Chanh dây cây thuốc quý | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập: | Những cây thuốc và tác dụng chữa bệnh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| chanh day.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






