Duyệt theo Chủ đề Bảng phân loại
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả | Người hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| 2002 | Bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp. T.1: Bảng chính bảng phụ | Thư viện quốc gia Việt Nam | - |
| 2002 | Bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp. T.2: Bảng tra chủ đề và hướng dẫn sử dụng | Thư viện quốc gia Việt Nam | - |
| 2002 | Bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp. Tập 1: Bảng chính các bảng phụ | Thư viện Quốc gia Việt Nam | - |
| 2002 | Bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp. Tập 2: Bảng tra chủ đề và hướng dẫn sử dụng | Thư viện Quốc gia Việt Nam | - |
| 2002 | Bảng phân loại khoa học tổng hợp | Thư viện Quốc gia Việt Nam | - |
| 2009 | Bảng phân loại tài liệu trong thư viện trường phổ thông | Vũ Bá Hòa, Lê Thị Chinh; Lê Thị Thanh Hồng | - |





